产品介绍
新手必读
进阶技巧
定向指南
成功案例
视频学习
常见问题
市场行情
最新动态
投手认证
亲爱的用户:
2019年10月1日—12月31日期间,全类目直客(不包含代理自有客户和竞标客户) 投放腾讯渠道可获得特大奖励!按照季度现金消耗享受阶梯奖励,最高可享受13%奖励比例!
详细政策如下:
2019年京东直投-腾讯渠道直客奖励政策 | ||
活动时间 | 2019.10.01-2019.12.31 | |
奖励范围 | 全类目直客商家 | |
奖励方案 | 京东直投-腾讯资源季度现金消耗(万元) | 季度奖励比例 |
X≥400 | 13% | |
200≤X<400 | 11% | |
80≤X<200 | 10% | |
15≤X<80 | 8% | |
6≤X<15 | 6% | |
核算规则 | 1、该政策适用于全类目直客商家,不包含京牌代理自有客户和竞标客户; 2、按照公司主体的现金消耗按季度内累计核算,奖励按月度发放; | |
其他规则 | 1、本政策所发放的补贴金适用于京东直投--腾讯社交资源所有的资源位; 3、补贴金不允许提现、不支持退款,不能抵扣任何欠款,也不支持开具发票; 4、本政策中涉及的数据、信息核算的,以京东提供为准,本政策最终解释权归京东所有。 |
欢迎广告主踊跃投放,感谢您对平台一如既往的陪伴与支持!如有疑问,请咨询对应运营或发送邮件至ad@jd.com邮箱。
账户诊断已完成,
请在诊断工具页或点击此处进行查看